农产品投入品的安全性365asia体育365asia体育,对于畜365asia体育、禽365asia体育、渔产品的品质起着至关重要的作用365asia体育;CTT中鼎可为您提供专业权威的农产品投入品测试分析服务(包括但不限以下):
农药:
类别 | 测试项目 |
标签/包装 | 产品标签365asia体育365asia体育、包装 |
物化参数 | pH值、低温稳定性365asia体育、乳液稳定性365asia体育、酸碱度365asia体育、悬浮率365asia体育、热贮稳定性、水不溶物质量分数365asia体育、持久起泡性365asia体育365asia体育365asia体育365asia体育、干燥减量、可湿性粉剂润湿性365asia体育、丙酮不溶物、雾化率365asia体育365asia体育365asia体育、自由跌落365asia体育365asia体育、脱圈性、结构和尺寸365asia体育、水分365asia体育365asia体育、平整度365asia体育、密闭性365asia体育、有效成分含量及允许波动范围等 |
有效成分含量 | 马拉硫磷365asia体育、速灭威365asia体育365asia体育365asia体育、2,4-滴365asia体育、醚菌酯365asia体育、阿维菌素365asia体育、莠去津365asia体育、草甘膦365asia体育、茚虫威、苯噻酰草胺等农药含量或质量分数 |
净含量 | 盘平均质量或净含量、其他剂型产品的净含量等 |
隐性成分分析 | 丁硫克百威、乐果、克百威、甲拌磷、氧乐果365asia体育365asia体育、对硫磷365asia体育、甲基异柳磷365asia体育、氟虫腈等 |
兽药:
类别 | 测试项目 |
性状项 | 性状365asia体育、相对密度等 |
检查项 | 溶解度365asia体育、溶解性365asia体育365asia体育、pH值365asia体育、不溶性微粒365asia体育365asia体育365asia体育、乙醇量、乳化性365asia体育、二氧化硫残留量365asia体育、可见异物365asia体育365asia体育、干燥失重365asia体育365asia体育、氟365asia体育、氮365asia体育、氯化物365asia体育、氰化物365asia体育、水分365asia体育、溶液颜色365asia体育365asia体育、甲醇量365asia体育、砷盐、硒365asia体育、硫化物、硫酸盐365asia体育、粒度、维生素A365asia体育365asia体育、重量(装量)差异365asia体育、重金属、铁盐365asia体育365asia体育、铵盐、黄曲霉毒素等 |
肥料:
类别 | 测试项目 |
有机肥料 | 有机质、总养分365asia体育、水分、酸碱度、汞365asia体育365asia体育、镉365asia体育365asia体育、铬365asia体育、砷365asia体育、铅365asia体育、蛔虫卵死亡率365asia体育、粪大肠菌群数等 |
复混肥料(复合肥料) | 总养分365asia体育365asia体育365asia体育365asia体育、水分365asia体育365asia体育365asia体育365asia体育、水溶性磷占有效磷百分率、粒度365asia体育365asia体育、氯离子365asia体育、缩二脲等 |
钙镁磷肥 | 有效五氧化二磷365asia体育、水分、碱分365asia体育、可溶性硅、有效镁365asia体育、细度等 |
微生物肥料 | 有效活菌数、水分365asia体育365asia体育365asia体育、细度365asia体育365asia体育365asia体育、有机质365asia体育365asia体育365asia体育365asia体育、pH值365asia体育、杂菌数365asia体育、蛔虫卵死亡率、大肠杆菌值、汞365asia体育365asia体育、镉365asia体育、铬365asia体育、砷、铅等 |
脲醛缓释肥料 | 总氮、尿素氮365asia体育、冷水不溶性氮365asia体育、热水不溶性氮365asia体育、缓释有效氮365asia体育、缩二脲 |
含氨基酸叶面肥料、微量元素叶面肥料 | 氨基酸、pH值365asia体育、微量元素、水不溶物365asia体育365asia体育、有害元素 |
饲料:
类别 | 测试项目 |
常规理化项目 | 水分、粗蛋白365asia体育、粗灰分、粗纤维365asia体育、粗脂肪365asia体育、水溶性氯化物365asia体育365asia体育365asia体育、混合均匀度等 |
污染物及元素 | 钙365asia体育、钠365asia体育、钾365asia体育365asia体育、铜365asia体育365asia体育365asia体育、锌、铁365asia体育365asia体育、镁365asia体育、总磷365asia体育、亚硝酸盐、铅365asia体育365asia体育、镉、镉等 |
营养成分 | 维生素A365asia体育365asia体育365asia体育、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12365asia体育365asia体育、维生素D3365asia体育365asia体育365asia体育、维生素E365asia体育、维生素K3365asia体育365asia体育、氨基酸等 |
基因分析 | 牛源性成分365asia体育、羊源性成分365asia体育、牛羊猪源性成分 |
农残项目 | 滴滴涕365asia体育、六六六365asia体育、乐果、对硫磷365asia体育365asia体育、伊维菌素365asia体育365asia体育、阿维菌素等 |
激素类项目 | 丙酸睾酮365asia体育、丙酸诺龙、勃地龙、大力补365asia体育、诺龙等 |
瘦肉精项目 | 克仑特罗365asia体育365asia体育365asia体育、莱克多巴胺365asia体育365asia体育、沙丁胺醇等 |